Mikä lämpötilan säätö lämpösiirtopuristimelle pitäisi käyttää?Päivitetty a year ago
Parhaiden tulosten saavuttamiseksi lämpösiirto-projekteissa, käytä oikeaa lämpötilaa. Alla olevissa taulukoissa on esitetty, että lämpötila riippuu siitä, mitä SINGER® MOMENTO™ lämpösiirtopuristinta käytät (Smart Press, Square Press tai Mini Press) ja materiaalista ja vinyylin tyypistä, jota käytät.
Vinkki: Jos vinyylikalvo tarttuu puristimen lämpölevyyn, käytä leivinpaperia vinyylin ja puristimen väliin estääksesi tarttumisen.

Smart Press
This professional-grade heat press delivers flawless results every time.
| Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic  | Puff Vinyl | Printable Vinyl  | Press Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlap | 305°F/30s | 305°F | 305°F | 305°F | 315°F | 20 sec. | |
| Cotton 100% | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 315°F | 20 sec. | |
| Chip Board | 310°F/30s | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 20 sec. | |
| Cork Board | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 20 sec. | |
| Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 310°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Cotton Canvas | 340°F/30s | 270°F | 285°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. | 
| Faux Leather | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
| Felt | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Muslin | 340°F / 30s | 270°F | 285°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. | 
| Neoprene | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 315°F | 30 sec. | |
| Wool | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Faux Suede | 280°F | 280°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Cork Fabric | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
| Vinyl | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
| Linen | 280°F | 280°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Flannel | 280°F | 280°F | 330°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Denim | 330°F | 330°F | 285°F | 330°F | 330°F / 30s | 315°F | 30 sec. | 
| Ponte | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Jersey | 280°F | 280°F | 310°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Bonded Fabric | |||||||
| Leather | 270°F | ||||||
| Oil Cloth | |||||||
| Vegan Leather Paper | 
Square Press
This versatile press features a 9" x 9" pressing surface to accommodate a wide range of project blanks.
| Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic  | Puff Vinyl | Printable Vinyl  | Press Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlap | 305°F | 305°F | 305°F | 305°F | 315°F | 30 sec. | |
| Cotton 100% | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 315°F | 20 sec. | |
| Chip Board | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 30 sec. | |
| Cork Board | 315°F / 20s | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 30 sec. | |
| Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Cotton Canvas | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. | 
| Faux Leather | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Felt | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Muslin | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. | 
| Neoprene | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 315°F | 20 sec. | |
| Wool | 280°F | 270°F / 20s | 280°F | 280°F | 315°F | 40 sec. | |
| Faux Suede | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Cork Fabric | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Vinyl | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 30 sec. | |
| Linen | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Flannel | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Denim | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F / 10s | 315°F | 30 sec. | 
| Ponte | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
| Jersey | 280°F | 280°F / 40s | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | 

Mini Press
This compact press is conveniently-sized for quick touch ups, to easily press open a seam, or apply HTV to a small or tight space on your blank.
| Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic  | Puff Vinyl | Printable Vinyl  | Press Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlap | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
| Cotton 100% | 310°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | 
| Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 310°F | 30 sec. | |
| Chip Board | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
| Cork Board | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
| Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | 
| Cotton Canvas | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F | 310°F | 30 sec. | 
| Faux Leather | x | 270°F / 20s | 285°F | x | 310°F | 30 sec. | |
| Felt | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Muslin | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F | 310°F | 30 sec. | 
| Neoprene | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | 
| Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 310°F | 30 sec. | |
| Wool | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Faux Suede | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Cork Fabric | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Vinyl | 285°F | 285°F | 285°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Linen | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | 
| Flannel | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Denim | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F | 340°F | 310°F | 30 sec. | 
| Ponte | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
| Jersey | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | 

