¿Qué ajuste de temperatura debo usar en la prensa de calor?Actualizado 8 months ago
Para obtener los mejores resultados al trabajar con proyectos de transferencia térmica, asegúrate de usar la temperatura correcta. Como se muestra en las tablas a continuación, la temperatura dependerá de la prensa de calor SINGER® MOMENTO™ que estés utilizando (Smart Press, Square Press o Mini Press), así como del material y tipo de vinilo con el que trabajes.
Consejo: Si el forro de vinilo se adhiere a la placa de calor de la prensa, usa papel pergamino entre el vinilo y la prensa para evitar que se pegue.
Smart Press
This professional-grade heat press delivers flawless results every time.
Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic | Puff Vinyl | Printable Vinyl | Press Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burlap | 305°F/30s | 305°F | 305°F | 305°F | 315°F | 20 sec. | |
Cotton 100% | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 315°F | 20 sec. | |
Chip Board | 310°F/30s | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 20 sec. | |
Cork Board | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 20 sec. | |
Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 310°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Cotton Canvas | 340°F/30s | 270°F | 285°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. |
Faux Leather | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
Felt | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Muslin | 340°F / 30s | 270°F | 285°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. |
Neoprene | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 315°F | 30 sec. | |
Wool | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Faux Suede | 280°F | 280°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Cork Fabric | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
Vinyl | 285°F | 285°F | 285°F | 285°F | 315°F | 20 sec. | |
Linen | 280°F | 280°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Flannel | 280°F | 280°F | 330°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Denim | 330°F | 330°F | 285°F | 330°F | 330°F / 30s | 315°F | 30 sec. |
Ponte | 280°F | 270°F | 285°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Jersey | 280°F | 280°F | 310°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Bonded Fabric | |||||||
Leather | 270°F | ||||||
Oil Cloth | |||||||
Vegan Leather Paper |
Square Press
This versatile press features a 9" x 9" pressing surface to accommodate a wide range of project blanks.
Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic | Puff Vinyl | Printable Vinyl | Press Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burlap | 305°F | 305°F | 305°F | 305°F | 315°F | 30 sec. | |
Cotton 100% | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 315°F | 20 sec. | |
Chip Board | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 30 sec. | |
Cork Board | 315°F / 20s | 315°F | 315°F | 315°F | 315°F | 30 sec. | |
Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Cotton Canvas | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. |
Faux Leather | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Felt | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Muslin | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 20 sec. |
Neoprene | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 315°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 315°F | 20 sec. | |
Wool | 280°F | 270°F / 20s | 280°F | 280°F | 315°F | 40 sec. | |
Faux Suede | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Cork Fabric | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Vinyl | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 30 sec. | |
Linen | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 340°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Flannel | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Denim | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F / 10s | 315°F | 30 sec. |
Ponte | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. | |
Jersey | 280°F | 280°F / 40s | 280°F | 280°F | 315°F | 20 sec. |
Mini Press
This compact press is conveniently-sized for quick touch ups, to easily press open a seam, or apply HTV to a small or tight space on your blank.
Material | Standard Vinyl | Glitter Vinyl | Holographic Vinyl | Metallic | Puff Vinyl | Printable Vinyl | Press Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burlap | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
Cotton 100% | 310°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. |
Cardstock | 280°F | 290°F | 290°F | 290°F | 310°F | 30 sec. | |
Chip Board | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
Cork Board | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 310°F | 30 sec. | |
Cotton Blend | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. |
Cotton Canvas | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F | 310°F | 30 sec. |
Faux Leather | x | 270°F / 20s | 285°F | x | 310°F | 30 sec. | |
Felt | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Mesh | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Muslin | 340°F | 270°F | 280°F | 280°F | 340°F | 310°F | 30 sec. |
Neoprene | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Nylon | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Polyester | 315°F | 330°F | 330°F | 330°F | 310°F | 310°F | 30 sec. |
Silk | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Wood | 300°F | 300°F | 300°F | 300°F | 310°F | 30 sec. | |
Wool | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Faux Suede | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Cork Fabric | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Vinyl | 285°F | 285°F | 285°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Linen | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 310°F | 30 sec. |
Flannel | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Denim | 330°F | 330°F | 330°F | 330°F | 340°F | 310°F | 30 sec. |
Ponte | 280°F | 270°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. | |
Jersey | 280°F | 280°F | 280°F | 280°F | 310°F | 30 sec. |